(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.25 | 7.32% | 24040 | 12948 | 11092.0 | 0.5023% | 0.049% | -0.034% | 0.5113% |
永鼎股份 | 600105 | 6.75 | 9.58% | 12666 | 6741 | 5925.0 | 4.2906% | 0.753% | -0.285% | 10.3366% |
农业银行 | 601288 | 3.37 | 0.0% | 17112 | 11987 | 5125.0 | 0.0171% | -0.017% | 0.028% | 0.1181% |
中国卫通 | 601698 | 22.89 | 8.18% | 7045 | 3460 | 3585.0 | 0.8962% | -0.068% | 0.139% | 1.0072% |
维科技术 | 600152 | 11.02 | 7.62% | 4024 | 1015 | 3009.0 | 5.7325% | -0.198% | 0.248% | 5.8465% |
中国船舶 | 600150 | 24.78 | 4.16% | 5958 | 3133 | 2825.0 | 0.6316% | -0.039% | -0.164% | 0.6356% |
中国能建 | 601868 | 2.68 | -0.74% | 20237 | 17514 | 2723.0 | 0.1915% | 0.335% | -0.42% | 0.3485% |
中船科技 | 600072 | 16.13 | 9.21% | 3551 | 1211 | 2340.0 | 3.1783% | 0.153% | -0.418% | 2.6393% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 3143 | 884 | 2259.0 | 1.2395% | 1.372% | -0.033% | 2.9425% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 2973 | 784 | 2189.0 | 2.1368% | 0.03% | -0.079% | 2.7198% |
中国通号 | 688009 | 6.64 | 3.27% | 5817 | 3694 | 2123.0 | 0.2005% | 0.336% | 0.139% | 0.7695% |
信科移动 | 688387 | 8.88 | 6.6% | 5797 | 3986 | 1811.0 | 3.7452% | 9.064% | 0.184% | 12.8422% |
国电电力 | 600795 | 3.91 | 1.03% | 4341 | 2554 | 1787.0 | 0.1002% | -0.018% | 0.0050% | 0.1342% |
同方股份 | 600100 | 8.87 | -1.22% | 16243 | 14477 | 1766.0 | 0.5958% | 3.418% | 0.601% | 4.0278% |
工商银行 | 601398 | 4.75 | 0.21% | 9107 | 7444 | 1663.0 | 0.0062% | -0.016% | -0.0030% | -0.0018% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | 0.31% | 6732 | 5093 | 1639.0 | 0.0353% | 0.055% | 0.093% | 0.3103% |
山东钢铁 | 600022 | 1.6 | 1.27% | 2513 | 921 | 1592.0 | 0.1488% | -0.117% | -0.029% | 0.1618% |
京沪高铁 | 601816 | 5.31 | 0.76% | 3539 | 2108 | 1431.0 | 0.0291% | -0.0060% | -0.01% | 0.1001% |
中国中车 | 601766 | 7.0 | 0.72% | 6790 | 5383 | 1407.0 | 0.0578% | 0.079% | -0.021% | 0.1548% |
邮储银行 | 601658 | 5.42 | 1.31% | 5687 | 4407 | 1280.0 | 0.1135% | -0.026% | 0.209% | 1.4225% |
标签:
Copyright © 2015-2022 南极经营网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com