(资料图片)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,奥马电器因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥马电器当日收报7.85元,涨跌幅8.73%,偏离值11.18%,换手率10.77%,成交额9.15亿元。异常期间04月19日至04月21日,期间涨幅23.04%,累计偏离值26.44%,区间成交额17.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3924.68 | 1752.57 | 2172.12 |
2 | 机构专用 | 2512.28 | 0 | 2512.28 |
3 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 2419.71 | 12.26 | 2407.45 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1420.13 | 1549.04 | -128.91 |
5 | 机构专用 | 1376.03 | 0 | 1376.03 |
合计 | - | 11652.83 | 3313.87 | 8338.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州丰潭路营业部 | 92.61 | 3108.97 | -3016.36 |
2 | 深股通专用 | 3924.68 | 1752.57 | 2172.12 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1420.13 | 1549.04 | -128.91 |
4 | 国信证券佛山南海大沥营业部 | 11.31 | 963.27 | -951.96 |
5 | 中国银河证券中山黄圃新丰北路营业部 | 54.64 | 909.19 | -854.55 |
合计 | - | 5503.37 | 8283.04 | -2779.66 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6482.75 | 4785.43 | 1697.32 |
2 | 机构专用 | 4637.04 | 271.57 | 4365.47 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3701.28 | 4196.07 | -494.79 |
4 | 机构专用 | 2512.28 | 0 | 2512.28 |
5 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 2425.86 | 23.11 | 2402.75 |
合计 | - | 19759.21 | 9276.18 | 10483.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6482.75 | 4785.43 | 1697.32 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3701.28 | 4196.07 | -494.79 |
3 | 中国银河证券杭州丰潭路营业部 | 142.66 | 3320.57 | -3177.91 |
4 | 机构专用 | 1648.11 | 1729.83 | -81.72 |
5 | 机构专用 | 1136.03 | 1686.36 | -550.32 |
合计 | - | 13110.83 | 15718.26 | -2607.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 南极经营网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com